排名
| # | 球员 | 积分 |
|---|---|---|
| 1176 | ![]() | 9 |
| 1658 | ![]() | 3 |
赛季状态
场地胜率
100%
50%
''
总体
粘土
硬地
萨夫瓦特,穆罕默德
Hannestad, Benjamin
赛季数据
| 数据 | SAF | HAN |
|---|---|---|
| 一发成功 | 0.0% | 0.0% |
| 首次发球得分 | -% | -% |
| 二发成功 | 0.0% | 0.0% |
| 第二发球得分 | -% | -% |
| 发球双误 | 4.1% | 12.9% |
| 发球局胜场 | 55.9% | 47.1% |
| 直接得分发球 | 20.3% | 0.0% |
| 发球得分 | -% | -% |
| 破发成功率 | 50.0% | 36.84% |
| 已进行的平分决胜局 | 2 | 0 |
| 抢七局获胜 | 50.0% | -% |
最近比赛- 萨夫瓦特,穆罕默德
高于/低于
| SAF | HAN | |
|---|---|---|
| 高于 2.5 | 0% 1.33 | 0% 1 |
| 低于 2.5 | 100% 1.33 | 100% 1 |



