排名
| # | 球员 | 积分 |
|---|---|---|
| 1290 | ![]() | 7 |
赛季状态
场地胜率
100%
50%
''
总体
粘土
硬地
Gonzalez-Galino, Valentin
泰莎,路易斯
赛季数据
| 数据 | GON | TES |
|---|---|---|
| 一发成功 | 0.0% | 0.0% |
| 首次发球得分 | -% | -% |
| 二发成功 | 0.0% | 0.0% |
| 第二发球得分 | -% | -% |
| 发球双误 | 17.4% | 14.6% |
| 发球局胜场 | 35.0% | 65.0% |
| 直接得分发球 | 4.3% | 6.3% |
| 发球得分 | -% | -% |
| 破发成功率 | 25.0% | 62.5% |
| 已进行的平分决胜局 | 1 | 1 |
| 抢七局获胜 | 0.0% | 100% |
高于/低于
| GON | TES | |
|---|---|---|
| 高于 2.5 | 0% 0 | 0% 1 |
| 低于 2.5 | 100% 0 | 100% 1 |


