排名
| # | 球员 | 积分 |
|---|---|---|
| 1796 | ![]() | 2 |
赛季状态
场地胜率
100%
50%
''
总体
粘土
硬地
Liu, Shaoyun
瓦尔塞奇 ,鲍尔
赛季数据
| 数据 | LIU | VAL |
|---|---|---|
| 一发成功 | 0.0% | 0.0% |
| 首次发球得分 | -% | -% |
| 二发成功 | 0.0% | 0.0% |
| 第二发球得分 | -% | -% |
| 发球双误 | 20.7% | 10.3% |
| 发球局胜场 | 45.5% | 49.1% |
| 直接得分发球 | 0.0% | 10.3% |
| 发球得分 | -% | -% |
| 破发成功率 | 66.67% | 68.75% |
| 已进行的平分决胜局 | 2 | 2 |
| 抢七局获胜 | 50.0% | 50.0% |


