Group Table
NBA G联赛展示杯
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | 得分 | 净胜球 | 进球率 | pct | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 爱荷华狼 | 14 | 11 | 3 | 1569-1492 | 77 | 1.052 | 0.786 | 胜负胜负胜 |
2 | 大急流驱动 | 14 | 10 | 4 | 1530-1524 | 6 | 1.004 | 0.714 | 胜胜胜胜胜 |
3 | 苏福尔斯天空力量 | 14 | 10 | 4 | 1597-1464 | 133 | 1.091 | 0.714 | 负胜负胜胜 |
4 | 北亚利桑那太阳 | 14 | 7 | 7 | 1619-1610 | 9 | 1.006 | 0.5 | 胜胜负负负 |
5 | 坎顿剑客 | 14 | 7 | 7 | 1583-1536 | 47 | 1.031 | 0.5 | 负负胜胜胜 |
6 | Boom | 14 | 5 | 9 | 1487-1544 | -57 | 0.963 | 0.357 | 胜胜负负胜 |
7 | 风城公牛 | 14 | 4 | 10 | 1472-1538 | -66 | 0.957 | 0.286 | 负负胜负负 |
8 | 威斯康星兽群 | 14 | 2 | 12 | 1400-1549 | -149 | 0.904 | 0.143 | 胜负负负负 |
NBA G联赛展示杯
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | 得分 | 净胜球 | 进球率 | pct | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 首都城市冲击 | 14 | 10 | 4 | 1586-1526 | 60 | 1.039 | 0.714 | 胜胜负胜胜 |
2 | 韦斯特切斯特尼克斯 | 14 | 10 | 4 | 1673-1566 | 107 | 1.068 | 0.714 | 胜胜胜胜胜 |
3 | 格林斯伯勒蜂群队 | 14 | 9 | 5 | 1500-1485 | 15 | 1.01 | 0.643 | 负负胜负负 |
4 | 帕克大学天鹰 | 14 | 8 | 6 | 1520-1482 | 38 | 1.026 | 0.571 | 胜负胜负负 |
5 | 特拉华蓝衫 | 14 | 7 | 7 | 1566-1589 | -23 | 0.986 | 0.5 | 胜胜胜负胜 |
6 | 缅因州红螯 | 14 | 6 | 8 | 1552-1532 | 20 | 1.013 | 0.429 | 负胜负胜负 |
7 | 多伦多猛龙队905 | 14 | 4 | 10 | 1573-1659 | -86 | 0.948 | 0.286 | 胜负负负胜 |
8 | 长岛篮网 | 14 | 2 | 12 | 1590-1721 | -131 | 0.924 | 0.143 | 负负负负负 |
NBA G联赛展示杯
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | 得分 | 净胜球 | 进球率 | pct | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 俄克拉荷马城蓝色 | 14 | 11 | 3 | 1557-1478 | 79 | 1.053 | 0.786 | 胜胜负胜胜 |
2 | 奥斯汀马刺 | 14 | 9 | 5 | 1563-1504 | 59 | 1.039 | 0.643 | 胜负胜负负 |
3 | 墨西哥队长 | 13 | 8 | 5 | 1347-1354 | -7 | 0.995 | 0.615 | 胜负负胜胜 |
4 | 格兰德河谷毒蛇 | 14 | 7 | 7 | 1601-1566 | 35 | 1.022 | 0.5 | 负胜负胜负 |
5 | 孟菲斯喧嚣 | 13 | 5 | 8 | 1348-1371 | -23 | 0.983 | 0.385 | 负胜负胜负 |
6 | 德克萨斯传奇 | 14 | 5 | 9 | 1445-1511 | -66 | 0.956 | 0.357 | 胜负负胜胜 |
7 | Osceola Magic | 14 | 5 | 9 | 1550-1564 | -14 | 0.991 | 0.357 | 胜负负负胜 |
8 | 伊利海鹰 | 14 | 5 | 9 | 1417-1480 | -63 | 0.957 | 0.357 | 负胜胜负负 |
NBA G联赛展示杯
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | 得分 | 净胜球 | 进球率 | pct | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valley Suns | 14 | 10 | 4 | 1662-1591 | 71 | 1.045 | 0.714 | 胜胜胜胜负 |
2 | 斯托克顿国王 | 14 | 10 | 4 | 1620-1580 | 40 | 1.025 | 0.714 | 负胜胜负胜 |
3 | San Diego Clippers | 14 | 9 | 5 | 1640-1573 | 67 | 1.043 | 0.643 | 负胜胜胜胜 |
4 | 盐湖城之星 | 14 | 6 | 8 | 1585-1558 | 27 | 1.017 | 0.429 | 负胜胜负负 |
5 | 圣克鲁斯勇士 | 14 | 6 | 8 | 1538-1599 | -61 | 0.962 | 0.429 | 胜胜负负负 |
6 | Rip City Remix | 14 | 4 | 10 | 1633-1715 | -82 | 0.952 | 0.286 | 胜负负负胜 |
7 | 蓝湾湖人 | 14 | 4 | 10 | 1484-1546 | -62 | 0.96 | 0.286 | 负负胜负负 |
最近比赛- 俄克拉荷马城蓝色
高于/低于
| OCB | GRG | |
|---|---|---|
| 高于 125.5 | 100% 111.13 | 100% 109.19 |
| 高于 145.5 | 100% 111.13 | 100% 109.19 |
| 高于 165.5 | 100% 111.13 | 100% 109.19 |
| 高于 185.5 | 100% 111.13 | 100% 109.19 |
| 高于 200.5 | 87% 111.13 | 88% 109.19 |
| 高于 225.5 | 40% 111.13 | 44% 109.19 |
| 低于 125.5 | 0% 111.13 | 0% 109.19 |
| 低于 145.5 | 0% 111.13 | 0% 109.19 |
| 低于 165.5 | 0% 111.13 | 0% 109.19 |
| 低于 185.5 | 0% 111.13 | 0% 109.19 |
| 低于 200.5 | 13% 111.13 | 13% 109.19 |
| 低于 225.5 | 60% 111.13 | 56% 109.19 |

