阵容
Livani, Kiarash
主教练

Andersson, Christoffer
主教练

| 赛季中的位置 | 球员 |
|---|---|
| G | |
| M | |
| M | |
| D | |
| D | |
| F | |
| D | |
| M | |
| M | |
| D | |
| M |
| 赛季中的位置 | 球员 |
|---|---|
| G | |
| M | |
| D | |
| D | |
| F | |
| D | |
| M | 28尼尔松,梅尔克 |
| F | |
| D | |
| M | |
| F |
| 赛季中的位置 | 球员 | 时间 |
|---|---|---|
| M | 15Granstrom, Gideon Koumai (22) | 46’ |
| M | 26Morfelt, Albin (7) | 62’ |
| F | 9科尔比,詹姆斯 (11) | 62’ |
| D | 27Ghanoum, Ziad (6) | 75’ |
| D | 5Anyanwu, Sunday (23) | 75’ |
| 赛季中的位置 | 球员 | 时间 |
|---|---|---|
| F | 10Shahin, Leonardo Farah (14) | 58’ |
| F | 16Kallstrom, Hampus (19) | 58’ |
| F | 9Gotfredsen Grgic, Remo (17) | 58’ |
| M | 26Hindi, Seif Ali (21) | 66’ |
| D | 4Stalheden, Tim (5) | 86’ |
| 赛季中的位置 | 球员 |
|---|---|
| G | |
| M |
| 赛季中的位置 | 球员 |
|---|---|
| G | |
| D |
参赛球员
| 赛季中的位置 | 球员 | 分钟 | XI | G | 助攻 | S | 阻挡 | 射门 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 90 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 62 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 32 | 否 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 28 | 否 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 90 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 90 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G | 90 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 90 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 90 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G | 90 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 86 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 75 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 75 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 66 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 62 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| F | 58 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 58 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 58 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 46 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 44 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 32 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 32 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 28 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 24 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 15 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 15 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 4 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



