Group Table
Winston-Salem M01, Group A
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Fahim, Ilyas Milad | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 |
2 | ![]() Crivei, Eric | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 |
3 | ![]() Gray, Spencer | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 |
4 | ![]() Lieberman, Henry | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
5 | ![]() 塔奇·卢西亚诺 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Winston-Salem M01, Group B
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Goodman, Tal | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 |
2 | ![]() 桥本,雨果 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 |
3 | ![]() Phillips, Joseph | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 |
4 | ![]() Mazev, Martin | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 |
Winston-Salem M01, Group C
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Ciric, Aleksa | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 |
2 | ![]() Saye, David | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 |
3 | ![]() Patrick, Nicholas | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 |
4 | ![]() Parichkov, Nikola | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
Winston-Salem M01, Group D
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Thomson, Matthew | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 |
2 | ![]() Chung, Justin | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 |
3 | ![]() Bompieri, Paolo | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 |
4 | ![]() Zauber, Ariel | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 |
Winston-Salem M01, Group E
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Frusina, Alexander | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 |
2 | ![]() 扎普 ,洛根 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
3 | ![]() Templeman, Jayden | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 |
4 | ![]() Shalmi, Cornelius Alexander | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 |
Winston-Salem M01, Group F
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Guilleme, Joaquin | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 |
2 | ![]() Mayew, Ian | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 |
3 | ![]() El Amine, Hamza | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 |
4 | ![]() Chang, Dylan | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
Winston-Salem M01, Group G
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Palta, Sachin | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 |
2 | ![]() Bharadwaj, Shaurya | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 |
3 | ![]() 图斯菲尔德,哈里 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 |
4 | ![]() Murray, Freddy | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
5 | ![]() 泰斯,泰勒 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Winston-Salem M01, Group H
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() 卡帕尔博,佛朗哥 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 |
2 | ![]() Nicholson, Samuel | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 |
3 | ![]() Young, Robbie | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
4 | ![]() Vyas, Aditya | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 |
5 | ![]() You, Junghee | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
排名
| # | 球员 | 积分 |
|---|---|---|
| 1726 | ![]() | 8 |
赛季状态
场地胜率
100%
50%
''
总体
粘土
硬地
Chang, Dylan
Mayew, Ian
赛季数据
| 数据 | CHA | MAY |
|---|---|---|
| 一发成功 | 40.5% | 48.9% |
| 首次发球得分 | 53.8% | 66.0% |
| 二发成功 | 39.1% | 43.1% |
| 第二发球得分 | 41.0% | 63.8% |
| 发球双误 | 6.5% | 3.5% |
| 发球局胜场 | 28.8% | 62.8% |
| 直接得分发球 | 1.5% | 3.8% |
| 发球得分 | 49.1% | 65.3% |
| 破发成功率 | 19.23% | 44.19% |
| 已进行的平分决胜局 | 0 | 0 |
| 抢七局获胜 | -% | -% |
最近比赛- Chang, Dylan
高于/低于
| CHA | MAY | |
|---|---|---|
| 高于 2.5 | 0% 0 | 0% 1.5 |
| 低于 2.5 | 100% 0 | 100% 1.5 |











