排名
| # | 球员 | 积分 |
|---|---|---|
| 101 | ![]() | 621 |
| 1092 | ![]() | 12 |
赛季状态
场地胜率
100%
50%
''
总体
粘土
硬地
阿德里安·安德烈耶夫
阿道夫,丹尼尔瓦列霍
赛季数据
| 数据 | AND | 瓦尔 |
|---|---|---|
| 一发成功 | 53.6% | 47.0% |
| 首次发球得分 | 64.9% | 65.7% |
| 二发成功 | 40.6% | 43.4% |
| 第二发球得分 | 46.2% | 56.6% |
| 发球双误 | 4.3% | 3.5% |
| 发球局胜场 | 40.0% | 51.0% |
| 直接得分发球 | 4.3% | 2.6% |
| 发球得分 | 60.0% | 62.7% |
| 破发成功率 | 50.0% | 46.67% |
| 已进行的平分决胜局 | 0 | 0 |
| 抢七局获胜 | -% | -% |



