场地胜率
100%
50%
''
总体
粘土
硬地
草地
凯斯,麦迪逊
斯威特克,伊加
赛季数据
| 数据 | KEY | SWI |
|---|---|---|
| 一发成功 | 55.3% | 51.0% |
| 首次发球得分 | 67.1% | 70.8% |
| 二发成功 | 44.1% | 43.3% |
| 第二发球得分 | 52.7% | 61.5% |
| 发球双误 | 2.6% | 3.3% |
| 发球局胜场 | 54.0% | 69.8% |
| 直接得分发球 | 3.9% | 2.1% |
| 发球得分 | 63.3% | 68.1% |
| 破发成功率 | 48.33% | 52.63% |
| 已进行的平分决胜局 | 2 | 1 |
| 抢七局获胜 | 100% | 0.0% |
最近比赛- 凯斯,麦迪逊
高于/低于
| KEY | SWI | |
|---|---|---|
| 高于 2.5 | 71% 2 | 17% 1.83 |
| 低于 2.5 | 29% 2 | 83% 1.83 |



