# | 队 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 基辅迪纳摩 | 26 | 20 | 6 | 0 | 65 | 12 | 53 | 66 | 胜胜胜胜平 |
2 | 顿涅茨克矿工 | 26 | 17 | 5 | 4 | 71 | 21 | 50 | 56 | 平胜胜负平 |
3 | Dnipro | 26 | 16 | 6 | 4 | 47 | 17 | 30 | 54 | 胜负负胜平 |
4 | 卢甘斯克索尔亚 | 26 | 13 | 6 | 7 | 40 | 31 | 9 | 45 | 胜胜平胜平 |
5 | 波尔塔瓦沃尔斯克拉 | 26 | 11 | 9 | 6 | 35 | 22 | 13 | 42 | 胜胜胜胜平 |
6 | 米塔利斯特 | 25 | 8 | 11 | 6 | 34 | 32 | 2 | 35 | 负平负平胜 |
7 | 扎波罗热冶金 | 26 | 6 | 8 | 12 | 20 | 40 | -20 | 26 | 平胜平负平 |
8 | 顿涅茨克奥林匹克 | 26 | 7 | 5 | 14 | 24 | 64 | -40 | 26 | 平负胜负负 |
9 | 卢茨克沃伦 | 26 | 9 | 7 | 10 | 38 | 44 | -6 | 25 | 平平胜胜平 |
10 | 多尼斯克 | 26 | 6 | 10 | 10 | 27 | 38 | -11 | 22 | 负负负平平 |
11 | 敖德萨黑海人 | 25 | 3 | 11 | 11 | 15 | 31 | -16 | 20 | 负负平平负 |
12 | 乌日霍罗德 霍维拉 | 26 | 3 | 10 | 13 | 22 | 47 | -25 | 19 | 负负负平平 |
13 | 利沃夫喀尔巴阡 | 26 | 5 | 9 | 12 | 22 | 31 | -9 | 15 | 负胜平负平 |
14 | 马里乌波尔 | 26 | 3 | 5 | 18 | 25 | 55 | -30 | 14 | 胜负负负胜 |
按轮次排列的位置
基辅迪纳摩
米塔利斯特
最近比赛- 基辅迪纳摩
最近比赛
| 基辅迪纳摩 | MET | |
|---|---|---|
| 终场时的进球数 | 3 3 / 3 | 2 2 / 3 |
| 半场进球数 | 1 1 / 3 | 1 1 / 3 |
| 总进球数 | 4.00 | 4.00 |
| 平均进球 | 1.33 4 / 3 | 1.33 4 / 3 |
| 半场得分效率 | 33% 1 / 3 | 33% 1 / 3 |
| 罚球得分效率 | 100% 3 / 3 | 67% 2 / 3 |
| 获胜时进球比 | 1.00 2W | 2.00 1W |
| 两队都得分 | 33% 1 / 3 | 67% 2 / 3 |
| 至少进1球 | 100% 3 / 3 | 67% 2 / 3 |
| 未能得分 | 0% 0 / 3 | 33% 1 / 3 |
| 不失球 | 67% 2 / 3 | 33% 1 / 3 |
高于/低于
| 基辅迪纳摩 | MET | |
|---|---|---|
| 高于 0.5 | 88% 2.5 | 76% 1.36 |
| 高于 1.5 | 69% 2.5 | 64% 1.36 |
| 高于 2.5 | 62% 2.5 | 56% 1.36 |
| 高于 3.5 | 42% 2.5 | 32% 1.36 |
| 高于 4.5 | 23% 2.5 | 16% 1.36 |
| 高于 5.5 | 12% 2.5 | 16% 1.36 |
| 低于 0.5 | 12% 2.5 | 24% 1.36 |
| 低于 1.5 | 31% 2.5 | 36% 1.36 |
| 低于 2.5 | 38% 2.5 | 44% 1.36 |
| 低于 3.5 | 58% 2.5 | 68% 1.36 |
| 低于 4.5 | 77% 2.5 | 84% 1.36 |
| 低于 5.5 | 88% 2.5 | 84% 1.36 |
| 赛季中的位置 | 球员 | 结束的比赛 | G | 第一个进球 | LG | 点球决胜 | 场均进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | ![]() 克拉维茨, 阿尔乔姆 22 | 24 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.63 |
| M | ![]() 雅莫伦科, 安德烈 10 | 26 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0.54 |
| F | ![]() 特奥多济克, 卢卡斯 91 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.38 |
| F | ![]() 伦斯, 杰里斯 7 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.24 |
| F | ![]() 姆博卡尼, 迪尤梅尔西 70 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.38 |
| M | ![]() Husyev, Oleh 20 | 17 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.18 |
| 赛季中的位置 | 球员 | 结束的比赛 | G | 第一个进球 | LG | 点球决胜 | 场均进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | ![]() Xavier, Cleiton 10 | 9 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0.89 |
| F | ![]() 普里约莫夫, 沃洛迪米尔 80 | 12 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0.50 |
| F | ![]() 贾贾 50 | 9 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0.56 |
| M | ![]() 塞里, 博尔巴特 7 | 16 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
| F | ![]() 卡亚多, 大卫 10 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.18 |
| D | ![]() Ayila, Yussuf 24 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.17 |
体育场 - 奥林匹克国家体育馆
上半场进球数
0
0.0%
下半场进球
0
0.0%
| 最佳射手 | - |
| 每场上座率 | - |
| 卡片总数 | 0 |
| 总进球数 | 0 |
| 总角球数 | 0 |








