Group Table
2025 Kawaguchi M01, Group A
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Nakamura, Gen | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 |
2 | ![]() 高见泽,塔克托 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 |
3 | ![]() van Weldam, Steffan | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 |
4 | ![]() Yoshikawa, Yusuke | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 |
5 | ![]() Neema, Arthav | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 |
2025 Kawaguchi M01, Group B
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Matsumura, Ryotero | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 |
2 | ![]() 田代,尤佳 | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 |
3 | ![]() 仲西,星矢 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 |
4 | ![]() Yanagi, Koyu | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 |
5 | ![]() Drebenstedt, Dario | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 |
2025 Kawaguchi M01, Group C
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Maute, Jannik | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 |
2 | ![]() Ono, Christopher Kosei | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 |
3 | ![]() Kabasawa, Ryunosuke | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 |
4 | ![]() Ota, Keisuke | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 |
5 | ![]() Tachi, Ryoto | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 |
2025 Kawaguchi M01, Group D
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Mochizuki, Kotaro | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 |
2 | ![]() Karigyo, Toshiki | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 |
3 | ![]() Takahashi, Hikaru | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 |
4 | ![]() Niinomi, Goki | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 |
5 | ![]() Maruta, Takeshi | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
6 | ![]() 阿米特,贝尼瓦尔 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
赛季状态
场地胜率
100%
50%
''
总体
硬地
Yanagi, Koyu
田代,尤佳
赛季数据
| 数据 | YAN | TAS |
|---|---|---|
| 一发成功 | 48.1% | 48.4% |
| 首次发球得分 | 57.3% | 69.2% |
| 二发成功 | 42.3% | 45.9% |
| 第二发球得分 | 46.8% | 58.1% |
| 发球双误 | 4.0% | 2.1% |
| 发球局胜场 | 41.1% | 54.8% |
| 直接得分发球 | 0.2% | 2.1% |
| 发球得分 | 54.0% | 65.5% |
| 破发成功率 | 35.9% | 47.22% |
| 已进行的平分决胜局 | 2 | 2 |
| 抢七局获胜 | 50.0% | 50.0% |
最近比赛- Yanagi, Koyu
高于/低于
| YAN | TAS | |
|---|---|---|
| 高于 2.5 | 40% 0.6 | 60% 1.6 |
| 低于 2.5 | 60% 0.6 | 40% 1.6 |





