Group Table
2025 Yokohama M04, Group A
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Matsumura, Ryotero | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 |
2 | ![]() Tonaka, Masaki | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
3 | ![]() Ono, Christopher Kosei | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 |
4 | ![]() Kawano, Kai | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 |
5 | ![]() Nakamoto, Yusui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 Yokohama M04, Group B
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Takuto, Terashima | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 |
2 | ![]() Hashimoto, Keishi | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 |
3 | ![]() Kawanak, Haru | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 |
4 | ![]() Sato, Daiki | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 |
5 | ![]() 武田,内崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 Yokohama M04, Group C
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Mochizuki, Kotaro | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 |
2 | ![]() Nagashima, Ko | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 |
3 | ![]() Uenoyama, Taiyo | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 |
4 | ![]() Sato, Taiyo | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
2025 Yokohama M04, Group D
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Imanishi, Hakuto | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 |
2 | ![]() Niinomi, Goki | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 |
3 | ![]() Owada, Hidetoshi | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 |
4 | ![]() Ishii, Ryoma | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 |
5 | ![]() Shimameguri, Takumi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛季状态
场地胜率
100%
50%
''
总体
硬地
Imanishi, Hakuto
Ishii, Ryoma
赛季数据
| 数据 | IMA | ISH |
|---|---|---|
| 一发成功 | 51.5% | 55.1% |
| 首次发球得分 | 61.1% | 51.3% |
| 二发成功 | 45.1% | 42.7% |
| 第二发球得分 | 58.3% | 49.3% |
| 发球双误 | 2.3% | 3.1% |
| 发球局胜场 | 58.2% | 37.1% |
| 直接得分发球 | 2.1% | 0.6% |
| 发球得分 | 60.2% | 50.8% |
| 破发成功率 | 56.41% | 60.0% |
| 已进行的平分决胜局 | 0 | 0 |
| 抢七局获胜 | -% | -% |
高于/低于
| IMA | ISH | |
|---|---|---|
| 高于 2.5 | 20% 1.6 | 50% 0.5 |
| 低于 2.5 | 80% 1.6 | 50% 0.5 |


