Group Table
2025 Dubai M03, Group A
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() 多维利奇, 卡尔罗 | 4 | 4 | 0 | 8 | 2 |
2 | ![]() 西尼科夫,丹尼尔 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 |
3 | ![]() Ridout, Freddie | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 |
4 | ![]() Carteputreda, David Cristian | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 |
5 | ![]() Liu, Yizhou_ | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 |
2025 Dubai M03, Group B
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() 约维奇,维克托 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 |
2 | ![]() Fekete, Janos | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 |
3 | ![]() 萨凯拉里迪斯·米查利斯 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 |
4 | ![]() 科诺夫,萨缪尔 | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 |
5 | ![]() 朱斯卡,特奥多 | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 |
2025 Dubai M03, Group C
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Van Tilburg, Ronetto | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 |
2 | ![]() 万塔,瓦伦丁 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 |
3 | ![]() Yang, Jimmy | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 |
4 | ![]() Bien, Daniel | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 |
5 | ![]() Radu, Constantin | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 |
2025 Dubai M03, Group D
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Baum, Stepan | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 |
2 | ![]() Papoe, Cezar Gabriel | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 |
3 | ![]() 安东尼斯库 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 |
4 | ![]() Moret, Joris | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 |
5 | ![]() Kolaric, Igor | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 |
排名
| # | 球员 | 积分 |
|---|---|---|
| 2113 | ![]() | 1 |
场地胜率
100%
50%
''
总体
粘土
安东尼斯库
科诺夫,萨缪尔
赛季数据
| 数据 | ANT | KON |
|---|---|---|
| 一发成功 | 48.3% | 43.1% |
| 首次发球得分 | 65.8% | 61.8% |
| 二发成功 | 46.6% | 42.3% |
| 第二发球得分 | 48.9% | 47.1% |
| 发球双误 | 1.7% | 4.4% |
| 发球局胜场 | 48.9% | 44.1% |
| 直接得分发球 | 1.7% | 3.2% |
| 发球得分 | 60.2% | 56.5% |
| 破发成功率 | 48.89% | 37.5% |
| 已进行的平分决胜局 | 1 | 0 |
| 抢七局获胜 | 100% | -% |
最近比赛- 安东尼斯库
高于/低于
| ANT | KON | |
|---|---|---|
| 高于 2.5 | 33% 1.17 | 40% 0.8 |
| 低于 2.5 | 67% 1.17 | 60% 0.8 |












