Group Table
2025 Gyor M02, Group A
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() 法伊塔,彼得 | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 |
2 | ![]() Belkovics, Achilles | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 |
3 | ![]() Pel, Stijn | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 |
4 | ![]() Pivnik, Oliver | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 |
5 | ![]() Stoica, Vlad | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 |
2025 Gyor M02, Group B
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() 朱哈斯,克里斯蒂安 | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 |
2 | ![]() Marosik, Norbert | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 |
3 | ![]() 莫列诺夫 ,蒂穆尔 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 |
4 | ![]() Leeman, Dylan | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 |
5 | ![]() Sift, Barnabas | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 |
2025 Gyor M02, Group C
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Perez Martin, Ivan | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 |
2 | ![]() 贝罗博多科,伊利亚 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 |
3 | ![]() McDonnell, Cian | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 |
4 | ![]() Szoke, Adam Gabor | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 |
5 | ![]() Biro, Andre | 4 | 0 | 4 | 2 | 8 |
2025 Gyor M02, Group D
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Kincses, Kolos | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 |
2 | ![]() 比安奇尼 博戈 ,恩里克 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 |
3 | ![]() Liszka, Marton | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 |
4 | ![]() Moser, Nicolas | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 |
5 | ![]() Talajka, Tomas | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 |
6 | ![]() 弗雷,马蒂亚斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛季状态
场地胜率
100%
50%
''
总体
粘土
硬地
Leeman, Dylan
Liszka, Marton
赛季数据
| 数据 | LEE | LIS |
|---|---|---|
| 一发成功 | 46.9% | 45.1% |
| 首次发球得分 | 63.8% | 63.9% |
| 二发成功 | 37.0% | 39.3% |
| 第二发球得分 | 49.5% | 53.3% |
| 发球双误 | 6.9% | 5.8% |
| 发球局胜场 | 47.5% | 51.4% |
| 直接得分发球 | 0.0% | 0.0% |
| 发球得分 | 59.6% | 60.5% |
| 破发成功率 | 46.67% | 50.0% |
| 已进行的平分决胜局 | 2 | 2 |
| 抢七局获胜 | 0.0% | 50.0% |
最近比赛- Leeman, Dylan
最近比赛- Liszka, Marton
高于/低于
| LEE | LIS | |
|---|---|---|
| 高于 2.5 | 40% 0.8 | 20% 1.2 |
| 低于 2.5 | 60% 0.8 | 80% 1.2 |












