场地胜率
100%
50%
''
总体
粘土
硬地
草地
布兰斯汀, 卡尔森
汤森德,泰勒
赛季数据
| 数据 | BRA | TOW |
|---|---|---|
| 一发成功 | 70.3% | 56.7% |
| 首次发球得分 | 61.5% | 67.5% |
| 二发成功 | 36.4% | 42.2% |
| 第二发球得分 | 25.0% | 53.7% |
| 发球双误 | 4.1% | 3.7% |
| 发球局胜场 | 33.3% | 52.0% |
| 直接得分发球 | 9.5% | 5.6% |
| 发球得分 | 56.7% | 64.1% |
| 破发成功率 | 0.0% | 22.0% |
| 已进行的平分决胜局 | 0 | 3 |
| 抢七局获胜 | -% | 66.7% |



