排名
| # | 球员 | 积分 |
|---|---|---|
| 814 | ![]() | 33 |
| 934 | ![]() | 22 |
赛季状态
场地胜率
100%
50%
''
总体
粘土
硬地
韦尔塔斯·德尔皮诺·科尔多瓦,阿克隆
奥古拉,科苏克
赛季数据
| 数据 | HUE | OGU |
|---|---|---|
| 一发成功 | 72.3% | 51.9% |
| 首次发球得分 | 53.2% | 62.0% |
| 二发成功 | 50.0% | 47.0% |
| 第二发球得分 | 55.6% | 61.7% |
| 发球双误 | 0.0% | 1.4% |
| 发球局胜场 | 31.6% | 54.2% |
| 直接得分发球 | 3.1% | 1.4% |
| 发球得分 | 53.6% | 61.9% |
| 破发成功率 | 0.0% | 35.71% |
| 已进行的平分决胜局 | 0 | 0 |
| 抢七局获胜 | -% | -% |



