排名
| # | 球员 | 积分 |
|---|---|---|
| 1544 | ![]() | 3 |
赛季状态
赛季数据
| 数据 | N/W | 泽维茨基,卡罗尔 / 马图斯泽夫斯基 ,皮奥特 |
|---|---|---|
| 一发成功 | 51.7% | 45.9% |
| 首次发球得分 | 66.7% | 70.5% |
| 二发成功 | 39.3% | 44.8% |
| 第二发球得分 | 45.5% | 67.5% |
| 发球双误 | 5.2% | 2.8% |
| 发球局胜场 | 45.0% | 53.8% |
| 直接得分发球 | 3.4% | 3.5% |
| 发球得分 | 61.0% | 69.5% |
| 破发成功率 | 35.71% | 64.29% |
| 已进行的平分决胜局 | 2 | 3 |
| 抢七局获胜 | 50.0% | 100% |
高于/低于
| N/W | 泽维茨基,卡罗尔 / 马图斯泽夫斯基 ,皮奥特 | |
|---|---|---|
| 高于 2.5 | 50% 1 | 33% 2 |
| 低于 2.5 | 50% 1 | 67% 2 |


