Group Table
2025 Loughborough W01, Group A
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() 洛约科瓦, 阿内塔 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 |
2 | ![]() Daley, Danielle | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 |
3 | ![]() Raath, Marelie | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 |
4 | ![]() Bryson, Justine | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 |
5 | ![]() Bromfield, Aimee | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 |
2025 Loughborough W01, Group B
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() 奥泽罗娃,安娜 | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 |
2 | ![]() 斯特雷斯纳科娃,凯瑟琳 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 |
3 | ![]() Davies, Megan (2002) | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 |
4 | ![]() Gunter, Jessica | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 |
5 | ![]() Williams, Zainab | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 |
2025 Loughborough W01, Group C
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Pearce, Erin | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 |
2 | ![]() Cassidy, Lucia | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 |
3 | ![]() Kovacheva, Sophia | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 |
4 | ![]() Ludwig, Madelynn | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 |
5 | ![]() Mahmut, Min | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 |
5 | ![]() Spink, Indianna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 Loughborough W01, Group D
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() 马洛尼, 伊利兹 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 |
2 | ![]() Hawkshaw, Sarah | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 |
3 | ![]() 博伊登,梅丽莎 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 |
4 | ![]() Brooks, Amelie | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 |
5 | ![]() Bagerbaseh, Elizabeth Kapari | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 |
排名
| # | 球员 | 积分 |
|---|---|---|
| 1502 | ![]() | 12 |
赛季状态
场地胜率
100%
50%
''
总体
硬地
Mahmut, Min
Pearce, Erin
赛季数据
| 数据 | MAH | PEA |
|---|---|---|
| 一发成功 | 55.8% | 44.3% |
| 首次发球得分 | 52.0% | 64.0% |
| 二发成功 | 43.0% | 42.7% |
| 第二发球得分 | 45.9% | 50.9% |
| 发球双误 | 3.1% | 4.0% |
| 发球局胜场 | 31.9% | 61.8% |
| 直接得分发球 | 0.0% | 2.5% |
| 发球得分 | 50.4% | 59.4% |
| 破发成功率 | 41.18% | 60.53% |
| 已进行的平分决胜局 | 0 | 0 |
| 抢七局获胜 | -% | -% |
最近比赛- Mahmut, Min
高于/低于
| MAH | PEA | |
|---|---|---|
| 高于 2.5 | 0% 0 | 20% 1.6 |
| 低于 2.5 | 100% 0 | 80% 1.6 |








