排名
| # | 球员 | 积分 |
|---|---|---|
| 387 | ![]() | 125 |
| 670 | ![]() | 51 |
| 704 | ![]() | 46 |
| 1310 | ![]() | 6 |
赛季状态
赛季数据
| 数据 | A/Z | H/Z |
|---|---|---|
| 一发成功 | 59.6% | 57.1% |
| 首次发球得分 | 75.1% | 75.9% |
| 二发成功 | 47.7% | 45.2% |
| 第二发球得分 | 67.2% | 63.2% |
| 发球双误 | 0.9% | 2.0% |
| 发球局胜场 | 56.0% | 60.0% |
| 直接得分发球 | 2.8% | 2.0% |
| 发球得分 | 73.2% | 72.7% |
| 破发成功率 | 38.89% | 47.62% |
| 已进行的平分决胜局 | 6 | 2 |
| 抢七局获胜 | 66.7% | 100% |
高于/低于
| A/Z | H/Z | |
|---|---|---|
| 高于 2.5 | 50% 1.75 | 33% 2 |
| 低于 2.5 | 50% 1.75 | 67% 2 |




