Group Table
2025 Manzanillo M03, Group A
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Elicha Navas, Gabriel | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 |
2 | ![]() Beckles, Dillon | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 |
3 | Kalinin, Aleksandr | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 |
4 | ![]() Oliver, Liam | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 |
5 | ![]() Balderas, Diego | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
5 | ![]() 拉米雷兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 Manzanillo M03, Group B
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() 伊斯特洼兹 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 |
2 | ![]() Alvarado, Patricio | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 |
3 | ![]() 尼古拉斯,布伊特拉戈 | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 |
4 | ![]() Fernandez, Michael | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 |
5 | ![]() Duong, David | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 |
6 | ![]() Delgadillo, Andres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 Manzanillo M03, Group C
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Francisco, Luis | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 |
2 | ![]() Nejedly Krall, Brody | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 |
3 | ![]() Jauregui Sainz De Rozas, Rodolfo | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 |
4 | ![]() Zgola, Borys | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 |
5 | ![]() Olivas Quiroz, Hernan | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 |
2025 Manzanillo M03, Group D
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() 伊查祖 | 4 | 4 | 0 | 8 | 2 |
2 | ![]() 葛梅兹 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 |
3 | ![]() Orozco Rangel, Eduardo Yahir | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 |
4 | ![]() Corse, Joseph | 4 | 1 | 3 | 4 | 7 |
5 | ![]() Popowich, John Patrick | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 |
排名
| # | 球员 | 积分 |
|---|---|---|
| 1632 | ![]() | 3 |
赛季状态
场地胜率
100%
50%
''
总体
粘土
硬地
伊斯特洼兹
Alvarado, Patricio
赛季数据
| 数据 | EST | ALV |
|---|---|---|
| 一发成功 | 56.8% | 56.0% |
| 首次发球得分 | 59.6% | 66.3% |
| 二发成功 | 42.1% | 46.2% |
| 第二发球得分 | 54.2% | 59.2% |
| 发球双误 | 3.3% | 1.7% |
| 发球局胜场 | 56.4% | 56.1% |
| 直接得分发球 | 0.5% | 2.5% |
| 发球得分 | 58.2% | 64.4% |
| 破发成功率 | 50.0% | 48.0% |
| 已进行的平分决胜局 | 1 | 1 |
| 抢七局获胜 | 100% | 100% |
最近比赛- 伊斯特洼兹
高于/低于
| EST | ALV | |
|---|---|---|
| 高于 2.5 | 20% 1.8 | 50% 1.5 |
| 低于 2.5 | 80% 1.8 | 50% 1.5 |









