Group Table
2025 Bucharest M02, Group A
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() 帕洛西,斯蒂芬 | 4 | 4 | 0 | 8 | 2 |
2 | ![]() Curuia, Matia | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 |
3 | ![]() Apostol, Calin | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
4 | ![]() Pieleanu, Rares Teodor | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 |
5 | ![]() Carteputreda, David Cristian | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
6 | ![]() Uta, Daniel | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 |
2025 Bucharest M02, Group B
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() 托梅斯库,丹·亚历山德鲁 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 |
2 | ![]() 万塔,瓦伦丁 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 |
3 | ![]() Turcanu, Radu David | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 |
4 | ![]() Konovchuk, Vadym | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 |
5 | ![]() Golescu, Rares Andrei | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 |
2025 Bucharest M02, Group C
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Andreescu, Stefan Adrian | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 |
2 | ![]() Plunger, Manuel | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 |
3 | ![]() 卡扎库,德拉戈斯·尼科拉 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 |
4 | ![]() Pop, Darius Florin | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 |
5 | ![]() Iamachkine, Petr | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 |
2025 Bucharest M02, Group D
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() 科诺夫,萨缪尔 | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 |
2 | ![]() 居里扎瓦,基安 | 4 | 3 | 1 | 7 | 5 |
3 | ![]() Papoe, Cezar Gabriel | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 |
4 | ![]() Coreisa, Eduard Gabriel | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 |
5 | ![]() 安东尼斯库 | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 |
6 | ![]() Alexandrescou, Yannick Theodor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
排名
| # | 球员 | 积分 |
|---|---|---|
| 2052 | ![]() | 1 |
赛季状态
场地胜率
100%
50%
''
总体
粘土
硬地
Carteputreda, David Cristian
Curuia, Matia
赛季数据
| 数据 | CAR | CUR |
|---|---|---|
| 一发成功 | 41.5% | 36.1% |
| 首次发球得分 | 61.6% | 64.6% |
| 二发成功 | 44.7% | 42.5% |
| 第二发球得分 | 43.5% | 54.1% |
| 发球双误 | 2.8% | 4.8% |
| 发球局胜场 | 43.6% | 61.2% |
| 直接得分发球 | 1.1% | 1.9% |
| 发球得分 | 54.6% | 60.1% |
| 破发成功率 | 35.29% | 65.63% |
| 已进行的平分决胜局 | 1 | 0 |
| 抢七局获胜 | 0.0% | -% |
最近比赛- Curuia, Matia
高于/低于
| CAR | CUR | |
|---|---|---|
| 高于 2.5 | 100% 1 | 25% 1.25 |
| 低于 2.5 | 0% 1 | 75% 1.25 |







