排名
| # | 球员 | 积分 |
|---|---|---|
| 401 | ![]() | 120 |
| 848 | ![]() | 30 |
赛季状态
场地胜率
100%
50%
''
总体
粘土
硬地
草地
Filip, Jakub
叶夫谢耶夫, 丹尼斯
赛季数据
| 数据 | FIL | YEV |
|---|---|---|
| 一发成功 | 42.9% | 51.7% |
| 首次发球得分 | 42.9% | 56.4% |
| 二发成功 | 33.9% | 45.2% |
| 第二发球得分 | 42.1% | 45.5% |
| 发球双误 | 8.2% | 2.0% |
| 发球局胜场 | 38.1% | 50.0% |
| 直接得分发球 | 0.0% | 0.7% |
| 发球得分 | 42.6% | 53.2% |
| 破发成功率 | 83.33% | 56.25% |
| 已进行的平分决胜局 | 0 | 0 |
| 抢七局获胜 | -% | -% |



