Group Table
国际排联世界男排锦标赛 2014, 组 G
国际排联世界男排锦标赛 2014, 组 H
国际排联世界男排锦标赛 2014, 组 E
国际排联世界男排锦标赛 2014, 组 F
国际排联世界男排锦标赛 2014, 组 A
国际排联世界男排锦标赛 2014, 组 B
国际排联世界男排锦标赛 2014, 组 C
按轮次排列的位置
德国
俄罗斯
最近比赛- 德国
高于/低于
| GER | RUS | |
|---|---|---|
| 高于 135.5 | 54% 78.15 | 64% 84.64 |
| 高于 150.5 | 31% 78.15 | 45% 84.64 |
| 高于 165.5 | 23% 78.15 | 45% 84.64 |
| 高于 180.5 | 15% 78.15 | 27% 84.64 |
| 低于 135.5 | 46% 78.15 | 36% 84.64 |
| 低于 150.5 | 69% 78.15 | 55% 84.64 |
| 低于 165.5 | 77% 78.15 | 55% 84.64 |
| 低于 180.5 | 85% 78.15 | 73% 84.64 |























