排名
| # | 球员 | 积分 |
|---|---|---|
| 955 | ![]() | 19 |
赛季状态
赛季数据
| 数据 | MIV | D/P |
|---|---|---|
| 一发成功 | 53.7% | 53.8% |
| 首次发球得分 | 68.5% | 69.5% |
| 二发成功 | 47.9% | 42.6% |
| 第二发球得分 | 64.7% | 68.3% |
| 发球双误 | 1.0% | 3.3% |
| 发球局胜场 | 56.6% | 53.8% |
| 直接得分发球 | 1.0% | 3.0% |
| 发球得分 | 67.4% | 69.2% |
| 破发成功率 | 52.38% | 40.0% |
| 已进行的平分决胜局 | 3 | 2 |
| 抢七局获胜 | 66.7% | 100% |
高于/低于
| MIV | D/P | |
|---|---|---|
| 高于 2.5 | 50% 2 | 25% 1.5 |
| 低于 2.5 | 50% 2 | 75% 1.5 |


