排名
| # | 球员 | 积分 |
|---|---|---|
| 437 | ![]() | 104 |
| 700 | ![]() | 47 |
| 993 | ![]() | 17 |
赛季状态
赛季数据
| 数据 | B/S | C/M |
|---|---|---|
| 一发成功 | 51.5% | 36.9% |
| 首次发球得分 | 70.6% | 70.7% |
| 二发成功 | 41.7% | 41.4% |
| 第二发球得分 | 70.0% | 65.5% |
| 发球双误 | 4.0% | 5.4% |
| 发球局胜场 | 47.8% | 52.2% |
| 直接得分发球 | 2.0% | 0.9% |
| 发球得分 | 70.4% | 68.6% |
| 破发成功率 | 20.0% | 22.22% |
| 已进行的平分决胜局 | 2 | 2 |
| 抢七局获胜 | 100% | 0.0% |
高于/低于
| B/S | C/M | |
|---|---|---|
| 高于 2.5 | 100% 2 | 100% 1 |
| 低于 2.5 | 0% 2 | 0% 1 |



