按轮次排列的位置
日本
澳大利亚
最近比赛- 日本
高于/低于
| JPN | AUS | |
|---|---|---|
| 高于 135.5 | 91% 78.64 | 64% 76.27 |
| 高于 150.5 | 45% 78.64 | 45% 76.27 |
| 高于 165.5 | 45% 78.64 | 45% 76.27 |
| 高于 180.5 | 45% 78.64 | 18% 76.27 |
| 低于 135.5 | 9% 78.64 | 36% 76.27 |
| 低于 150.5 | 55% 78.64 | 55% 76.27 |
| 低于 165.5 | 55% 78.64 | 55% 76.27 |
| 低于 180.5 | 55% 78.64 | 82% 76.27 |











