按轮次排列的位置
阿根廷
保加利亚
最近比赛- 阿根廷
之后赛事 - 阿根廷
比赛比赛难度排名
高于/低于
| ARG | BUL | |
|---|---|---|
| 高于 135.5 | 73% 75 | 73% 89.82 |
| 高于 150.5 | 36% 75 | 64% 89.82 |
| 高于 165.5 | 36% 75 | 64% 89.82 |
| 高于 180.5 | 18% 75 | 36% 89.82 |
| 低于 135.5 | 27% 75 | 27% 89.82 |
| 低于 150.5 | 64% 75 | 36% 89.82 |
| 低于 165.5 | 64% 75 | 36% 89.82 |
| 低于 180.5 | 82% 75 | 64% 89.82 |











