Group Table
Group A
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Jones, Scott | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 |
2 | ![]() Staley, Jera | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 |
3 | ![]() Boniel, Nathan | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 |
4 | ![]() Wensley, Sam | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 |
5 | ![]() Gothelf, Jesse | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 |
Group B
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() 梅罗特拉,阿琼 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 |
2 | ![]() McLeod, Ashton | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 |
3 | ![]() Caruana, Flynn | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 |
4 | ![]() Jovanovski, Daniel | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | ![]() Estephan, Jerome | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() Valsamis, Emmanuel | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 |
Group C
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Connaughton, Luca | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 |
2 | ![]() 帕帕奇, 托米斯拉夫·爱德华 | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 |
3 | ![]() Ishikawa, Haruto | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 |
4 | ![]() Karnani, Aryan | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 |
5 | ![]() O'Connell, Benjamin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() Stockwell, Brandon | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 |
5 | ![]() Wong, Maximus Zavier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group D
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Tripathi, Eric | 4 | 4 | 0 | 8 | 2 |
2 | ![]() Dumitru, Marin | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 |
3 | ![]() 欧布莱恩 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 |
4 | ![]() Howe, Paul | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 |
5 | ![]() Shepheard, Michael | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 |
赛季状态
场地胜率
100%
50%
''
总体
粘土
Karnani, Aryan
Boniel, Nathan
赛季数据
| 数据 | KAR | BON |
|---|---|---|
| 一发成功 | 63.5% | 37.8% |
| 首次发球得分 | 59.8% | 51.5% |
| 二发成功 | 46.9% | 42.9% |
| 第二发球得分 | 57.1% | 50.4% |
| 发球双误 | 1.1% | 4.4% |
| 发球局胜场 | 51.1% | 40.2% |
| 直接得分发球 | 0.8% | 1.2% |
| 发球得分 | 59.2% | 51.1% |
| 破发成功率 | 48.98% | 43.59% |
| 已进行的平分决胜局 | 2 | 0 |
| 抢七局获胜 | 0.0% | -% |
最近比赛- Karnani, Aryan
高于/低于
| KAR | BON | |
|---|---|---|
| 高于 2.5 | 33% 1.17 | 40% 0.8 |
| 低于 2.5 | 67% 1.17 | 60% 0.8 |



