Group Table
2025 Pazardzhik M01, Group A
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Lazarov, George | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 |
2 | ![]() Frutos, Damian | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 |
3 | ![]() 萨凯拉里迪斯·米查利斯 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 |
4 | ![]() Obrul, Lun | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 |
5 | ![]() Versloot, Yoav | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 |
2025 Pazardzhik M01, Group B
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() 米卢舍夫,解放军 | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 |
2 | ![]() 内德夫,迪安 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 |
3 | ![]() Lyapshin, Artem | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 |
4 | ![]() Erazo Rodriguez, Camilo | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 |
5 | ![]() Kirilov, Borislav | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 |
2025 Pazardzhik M01, Group C
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Markov, Viktor | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 |
2 | Manukyan, Vardan | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 |
3 | ![]() Penman, Charlie | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 |
4 | ![]() 伊万切夫,卢布斯拉夫 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 |
5 | ![]() Vladimirov, Erik | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 |
6 | ![]() Dimitrov, Vasil | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
2025 Pazardzhik M01, Group D
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Fekete, Janos | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 |
2 | ![]() Ivanov, Mihail | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 |
3 | ![]() Holban, Vladimir | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 |
4 | ![]() Spasov, Danial | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 |
5 | ![]() Stefanovic, Mateja | 4 | 0 | 4 | 2 | 8 |
排名
| # | 球员 | 积分 |
|---|---|---|
| 2365 | ![]() | 2 |
赛季状态
场地胜率
100%
50%
''
总体
粘土
硬地
Frutos, Damian
Lyapshin, Artem
赛季数据
| 数据 | FRU | LYA |
|---|---|---|
| 一发成功 | 54.2% | 32.0% |
| 首次发球得分 | 52.7% | 69.5% |
| 二发成功 | 44.5% | 43.8% |
| 第二发球得分 | 55.2% | 58.0% |
| 发球双误 | 2.5% | 4.3% |
| 发球局胜场 | 49.2% | 47.7% |
| 直接得分发球 | 0.4% | 3.0% |
| 发球得分 | 53.4% | 64.0% |
| 破发成功率 | 50.0% | 28.21% |
| 已进行的平分决胜局 | 5 | 1 |
| 抢七局获胜 | 60.0% | 100% |
最近比赛- Frutos, Damian
高于/低于
| FRU | LYA | |
|---|---|---|
| 高于 2.5 | 0% 1 | 0% 1 |
| 低于 2.5 | 100% 1 | 100% 1 |











