Group Table
2025 Boca Raton M06, Group A
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Jones, Roan | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 |
2 | ![]() Ji, Zhengqing | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 |
3 | ![]() Anderson, Brock | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 |
4 | ![]() Faria, Francisco | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 |
5 | ![]() Shtengelov, Alexey | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 |
2025 Boca Raton M06, Group B
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Falck, Reece | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 |
2 | ![]() Sanchez Bronzetti, Emilio | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 |
3 | ![]() Hulme, Matt | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 |
4 | ![]() Brown, Oscar | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 |
5 | ![]() Anderson, Mikel | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
5 | ![]() Fradkin, Jeffrey | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
2025 Boca Raton M06, Group C
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Clement, Christophe | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 |
2 | ![]() 博伊德,卡尔曼-L | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 |
3 | ![]() Ubri, Yubel | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 |
4 | ![]() 伯纳德,约翰 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 |
5 | ![]() Kotzen, Andrew | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 |
2025 Boca Raton M06, Group D
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Velasquez, Juan David | 4 | 4 | 0 | 8 | 2 |
2 | ![]() Stoot, Donald Nikolas | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 |
3 | ![]() Iantosca, Nicolas | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 |
4 | ![]() Markowitz, Callum | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 |
5 | ![]() Cohen, Daniel (USA) | 4 | 1 | 3 | 4 | 7 |
6 | ![]() Statham, Oliver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
排名
| # | 球员 | 积分 |
|---|---|---|
| 2113 | ![]() | 1 |
赛季状态
场地胜率
100%
50%
''
总体
硬地
Jones, Roan
Clement, Christophe
赛季数据
| 数据 | JON | CLE |
|---|---|---|
| 一发成功 | 43.8% | 38.5% |
| 首次发球得分 | 73.6% | 67.3% |
| 二发成功 | 46.2% | 44.1% |
| 第二发球得分 | 66.7% | 60.6% |
| 发球双误 | 2.2% | 3.6% |
| 发球局胜场 | 73.7% | 59.6% |
| 直接得分发球 | 3.1% | 3.8% |
| 发球得分 | 71.0% | 64.5% |
| 破发成功率 | 60.87% | 42.86% |
| 已进行的平分决胜局 | 1 | 1 |
| 抢七局获胜 | 100% | 0.0% |
最近比赛- Jones, Roan
高于/低于
| JON | CLE | |
|---|---|---|
| 高于 2.5 | 0% 2 | 17% 1.67 |
| 低于 2.5 | 100% 2 | 83% 1.67 |









