排名
| # | 球员 | 积分 |
|---|---|---|
| 385 | ![]() | 125 |
| 422 | ![]() | 112 |
赛季状态
赛季数据
| 数据 | B/I | M/S |
|---|---|---|
| 一发成功 | 50.8% | 49.4% |
| 首次发球得分 | 75.0% | 73.9% |
| 二发成功 | 46.1% | 42.2% |
| 第二发球得分 | 61.0% | 57.9% |
| 发球双误 | 1.9% | 3.9% |
| 发球局胜场 | 50.0% | 44.3% |
| 直接得分发球 | 3.5% | 4.8% |
| 发球得分 | 70.7% | 69.0% |
| 破发成功率 | 33.33% | 9.52% |
| 已进行的平分决胜局 | 5 | 5 |
| 抢七局获胜 | 60.0% | 80.0% |
高于/低于
| B/I | M/S | |
|---|---|---|
| 高于 2.5 | 100% 1.67 | 75% 1.5 |
| 低于 2.5 | 0% 1.67 | 25% 1.5 |



