阵容


库塞曼斯
库塞曼斯科林


Camara
CamaraIlay


Hey
HeyLucas


Kana
KanaMarco


奥古斯丁森
奥古斯丁森路德维希


De Cat
De CatNathan


内森·迪伦·萨利巴
内森·迪伦·萨利巴


哈扎德
哈扎德托尔甘


1
安古洛,尼尔森
安古洛,尼尔森


1
贝尔塔奇尼
贝尔塔奇尼阿德里亚诺


1
Cvetkovic
CvetkovicMihajlo


Miras
MirasNacho


Halhal
HalhalRedouane


哈马尔,弗雷德里克
哈马尔,弗雷德里克


库杜,特伦斯
库杜,特伦斯


Marsa
MarsaJose


Van Brederode
Van BrederodeMyron


Diouf
DioufGora


1
Servais
ServaisMathis


萨利福、迪克尼
萨利福、迪克尼


劳伯巴赫
劳伯巴赫


Antonio
AntonioBill
哈西, 贝斯尼克
主教练

Vanderbiest, Frederik
主教练

| 赛季中的位置 | 球员 | 时间 |
|---|---|---|
| M | 29Stroeykens, Mario (91) | 58’ |
| M | 10弗西兰, 亚里 (13) | 58’ |
| D | 54Sardella, Killian (9) | 71’ |
| M | 83Degreef, Tristan (7) | 71’ |
| D | 5迪亚耶, 穆萨 (19) | 75’ |
| 赛季中的位置 | 球员 | 时间 |
|---|---|---|
| D | 33汤米,圣,贾戈 (38) | 58’ |
| F | 14拉曼, 贝尼托 (6) | 58’ |
| D | 18Struyf, Ian (4) | 85’ |
| M | 11Bafdili, Bilal (17) | 85’ |
| 赛季中的位置 | 球员 |
|---|---|
| G | |
| M | 24兰萨纳, 恩里克 |
| F | |
| D |
| 赛季中的位置 | 球员 |
|---|---|
| G | |
| D | |
| M | |
| M |
| 赛季中的位置 | 受伤/禁赛 | 原因 | 状况 |
|---|---|---|---|
| G | Heekeren, Justin | 受伤 | 缺席 |
| 赛季中的位置 | 受伤/禁赛 | 原因 | 状况 |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
参赛球员
| 赛季中的位置 | 球员 | 分钟 | XI | G | 助攻 | S | 阻挡 | 射门 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 75 | 是 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 71 | 是 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| F | 85 | 是 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 58 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 58 | 是 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 90 | 是 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 32 | 否 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G | 90 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 90 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 90 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 90 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 90 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 90 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| G | 90 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 85 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 71 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 58 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 58 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 32 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 32 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 32 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 19 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 19 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 15 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 5 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 5 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

