Group Table
2025 Carvoeiro Women 05, Group A
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() 米利切维奇,克拉拉 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 |
2 | ![]() Chudejova, Mia | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 |
3 | ![]() Baudouin, Lou | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 |
4 | ![]() Golas, Olga | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 |
5 | ![]() 加拉卡尼,萨纳 | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 |
2025 Carvoeiro Women 05, Group B
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Hlahola, Mariia | 4 | 4 | 0 | 8 | 3 |
2 | ![]() 卡巴伊·阿瓦德,杰奎琳 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 |
3 | ![]() Gonzalez, Lidia | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 |
4 | ![]() Finak, Eszter Dorka | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 |
5 | ![]() Mercioiu, Elena | 4 | 0 | 4 | 2 | 8 |
2025 Carvoeiro Women 05, Group C
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Bredberg Canizares, Didi | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 |
2 | ![]() Bienzobas Fernandez, Olga | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 |
3 | ![]() Salkova, Natalie | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 |
4 | ![]() 桑托斯,玛丽亚 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 |
5 | ![]() Nicolaou, Constandena | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 |
2025 Carvoeiro Women 05, Group D
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Monfils, Maelie | 4 | 4 | 0 | 8 | 2 |
2 | ![]() Zuchanska, Aleksandra Julia | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 |
3 | ![]() Frankowska, Zuzanna | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 |
4 | ![]() Cohen, Emma | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 |
5 | ![]() Drukerova, Amelie | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 |
6 | ![]() Fenton, Jordan | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
排名
| # | 球员 | 积分 |
|---|---|---|
| 992 | ![]() | 20 |
赛季状态
场地胜率
100%
50%
''
总体
粘土
硬地
Bredberg Canizares, Didi
Monfils, Maelie
赛季数据
| 数据 | BRE | MON |
|---|---|---|
| 一发成功 | 69.0% | 33.7% |
| 首次发球得分 | 59.9% | 71.4% |
| 二发成功 | 44.7% | 38.7% |
| 第二发球得分 | 59.3% | 62.4% |
| 发球双误 | 1.6% | 7.3% |
| 发球局胜场 | 63.8% | 60.9% |
| 直接得分发球 | 0.0% | 3.0% |
| 发球得分 | 59.8% | 67.5% |
| 破发成功率 | 62.5% | 57.89% |
| 已进行的平分决胜局 | 2 | 3 |
| 抢七局获胜 | 0.0% | 100% |
高于/低于
| BRE | MON | |
|---|---|---|
| 高于 2.5 | 20% 1.8 | 67% 2 |
| 低于 2.5 | 80% 1.8 | 33% 2 |













