Group Table
2025 Knoxville Men 02, Group A
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Britez Risso, Leyla Fiorella | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 |
2 | ![]() Sharapova, Anastassiya | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 |
3 | ![]() Roberts, Hayley | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 |
4 | ![]() Fuduric, Marina | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 |
2025 Knoxville Men 02, Group B
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | SW | SL | 游戏胜利 | 游戏失败 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Yli-Piipari, Saray | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 37 | 17 |
2 | ![]() 金斯利,拉维纳 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 33 | 17 |
3 | ![]() Byers, Lyla | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 25 | 34 |
4 | ![]() 威廉姆斯,苏菲 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 12 | 39 |
2025 Knoxville Men 02, Group C
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Smejkalova, Amelie | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 |
2 | ![]() Suarez, Vanesa | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 |
3 | ![]() Cox, Ansley | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 |
4 | ![]() Jennings, Avery | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
2025 Knoxville Men 02, Group D
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Myers, Eleanor | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 |
2 | ![]() Thornton, Maeve | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 |
3 | ![]() 纳亚尔,萨拉 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 |
4 | ![]() Outcalt, Natalie | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
赛季状态
场地胜率
100%
50%
''
总体
粘土
Fuduric, Marina
Outcalt, Natalie
赛季数据
| 数据 | FUD | OUT |
|---|---|---|
| 一发成功 | 35.1% | 42.6% |
| 首次发球得分 | 64.4% | 64.6% |
| 二发成功 | 33.2% | 34.4% |
| 第二发球得分 | 51.4% | 60.5% |
| 发球双误 | 10.9% | 8.8% |
| 发球局胜场 | 40.8% | 46.7% |
| 直接得分发球 | 0.4% | 1.0% |
| 发球得分 | 59.4% | 63.3% |
| 破发成功率 | 45.95% | 34.88% |
| 已进行的平分决胜局 | 1 | 0 |
| 抢七局获胜 | 0.0% | -% |
高于/低于
| FUD | OUT | |
|---|---|---|
| 高于 2.5 | 20% 0.6 | 0% 0.8 |
| 低于 2.5 | 80% 0.6 | 100% 0.8 |







