阵容


皮尔斯,艾恩斯利
皮尔斯,艾恩斯利


刘易斯·米勒
刘易斯·米勒


麦克劳林,肖恩
麦克劳林,肖恩


Pratt
PrattGeorge


Litherland
LitherlandMatthew


Baradji
BaradjiMoussa


桑德雷特隆斯塔德
桑德雷特隆斯塔德


对冲
对冲瑞安


坎特威尔
坎特威尔托德


Henriksson
HenrikssonAxel


大桥由纪
大桥由纪


亚瑟,奥孔科
亚瑟,奥孔科


丹斯卡尔
丹斯卡尔


多米尼克 海姆
多米尼克 海姆


卡勒姆,多伊尔
卡勒姆,多伊尔


詹姆斯
詹姆斯马修


朗曼,赖恩
朗曼,赖恩


乔治 多布森
乔治 多布森


奥布莱恩
奥布莱恩刘易斯


乔治,托马森
乔治,托马森


1
史密斯,山姆
史密斯,山姆


1
拉思本,奥利弗
拉思本,奥利弗
伊斯梅尔, 瓦莱里恩
主教练

Parkinson, Phil
主教练

| 赛季中的位置 | 球员 | 时间 |
|---|---|---|
| D | 3哈里 皮克林 (19) | 46’ |
| D | 38Atcheson, Tom (40) | 59’ |
| F | 52Dlamini, Nathan (18) | 82’ |
| 赛季中的位置 | 球员 | 时间 |
|---|---|---|
| M | 18希夫, 本 (37) | 72’ |
| D | 13卡卡塞, 利贝拉托 (27) | 84’ |
| M | 45Ashfield, Harry (20) | 87’ |
| 赛季中的位置 | 球员 |
|---|---|
| G | 22巴拉斯,托斯 |
| D | |
| M | |
| F | |
| D | |
| D |
参赛球员
| 赛季中的位置 | 球员 | 分钟 | XI | G | 助攻 | S | 阻挡 | 射门 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 90 | 是 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| M | 87 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | 是 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 72 | 是 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 90 | 是 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| M | 90 | 是 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| F | 90 | 是 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 84 | 是 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| D | 59 | 是 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 90 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| G | 90 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| D | 90 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 90 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| D | 90 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G | 90 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 90 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 90 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 82 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 46 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 44 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 31 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 18 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 8 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 6 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 3 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

