阵容


奥珀曼
奥珀曼利奥


Lannert
LannertChristopher


施耐德,莱昂
施耐德,莱昂


Grosser
GrosserMaximilian


蒂姆
蒂姆汉德维克


施雷克
施雷克山姆


鲁索,斯蒂法诺
鲁索,斯蒂法诺


Corboz
CorbozMael


巴泽
巴泽诺阿


1
Grodowski
GrodowskiJoel


马文
马文梅莱姆


施赖伯,蒂姆
施赖伯,蒂姆


康拉德,费伯
康拉德,费伯


Boeder
BoederLukas


Bunning
BunningLars


Risch
RischSascha


科菲,阿莫阿科
科菲,阿莫阿科


Sapina
SapinaVinko


Lemmer
LemmerJakob


1
霍普特曼,尼可拉斯
霍普特曼,尼可拉斯


多米尼克
多米尼克科瑟


福洛林
福洛林尼尔斯
克尼亚特, 米歇尔
主教练

Stamm, Thomas
主教练

| 赛季中的位置 | 球员 | 时间 |
|---|---|---|
| F | 7Kania, Julian (8) | 45’ |
| F | 27本杰明,贝迪亚科 (37) | 45’ |
| D | 3菲利克斯, 乔尔 (23) | 63’ |
| D | 2Hagmann, Felix (11) | 78’ |
| M | 13Kunze, Lukas (10) | 90’ |
| 赛季中的位置 | 球员 | 时间 |
|---|---|---|
| M | 24Menzel, Tony (27) | 60’ |
| M | 17卡萨尔, 阿尔加兹 (6) | 60’ |
| F | 30库茨克, 斯蒂芬 (16) | 60’ |
| M | 25Oehmichen, Jonas (11) | 71’ |
| M | 8赫尔曼,卢卡 (10) | 85’ |
参赛球员
| 赛季中的位置 | 球员 | 分钟 | XI | G | 助攻 | S | 阻挡 | 射门 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 78 | 是 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| M | 60 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 5 | 否 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | 是 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| D | 90 | 是 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | 是 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 85 | 是 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 71 | 是 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 30 | 否 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| M | 90 | 是 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 90 | 是 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | 是 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 46 | 是 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 30 | 否 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| M | 90 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| M | 90 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G | 90 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| M | 90 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| G | 90 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 63 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 60 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 60 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 46 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 44 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| F | 44 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 30 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 27 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 19 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 12 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

