排名
| # | 球员 | 积分 |
|---|---|---|
| 147 | ![]() | 430 |
赛季状态
赛季数据
| 数据 | D/M | B/W |
|---|---|---|
| 一发成功 | 50.0% | 56.2% |
| 首次发球得分 | 79.2% | 73.2% |
| 二发成功 | 39.0% | 43.8% |
| 第二发球得分 | 70.0% | 64.3% |
| 发球双误 | 5.8% | 2.7% |
| 发球局胜场 | 50.0% | 38.1% |
| 直接得分发球 | 6.5% | 5.5% |
| 发球得分 | 76.6% | 70.9% |
| 破发成功率 | 37.5% | 100% |
| 已进行的平分决胜局 | 2 | 1 |
| 抢七局获胜 | 50.0% | 0.0% |
高于/低于
| D/M | B/W | |
|---|---|---|
| 高于 2.5 | 0% 1 | 0% 0 |
| 低于 2.5 | 100% 1 | 100% 0 |


