数据
阵容


格拉茨风暴二队
格拉茨风暴二队

奥地利维也纳紫罗蓝青年
奥地利维也纳紫罗蓝青年Wurm, Christoph
主教练

Uhlig, Maximilian
主教练

| 赛季中的位置 | 球员 |
|---|---|
| G | 41洛伦兹伊莱亚斯 |
| M | |
| D | |
| M | |
| M | |
| M | |
| D | |
| F | |
| M | |
| M | |
| D |
| 赛季中的位置 | 球员 |
|---|---|
| G | |
| M | |
| D | |
| F | |
| D | |
| M | |
| D | |
| D | |
| M | |
| M | |
| F |
| 赛季中的位置 | 球员 | 时间 |
|---|---|---|
| M | 13沃尔夫,约纳斯 (21) | 46’ |
| D | 27Pirker, Sebastian (3) | 46’ |
| F | 45Sumbu, Daniel (47) | 46’ |
| M | 33Lazarre, Wisler (11) | 63’ |
| M | 66Morgenstern, Luca (17) | 76’ |
| 赛季中的位置 | 球员 | 时间 |
|---|---|---|
| F | 9Deshishku, Hasan (23) | 65’ |
| M | 8Abdi, Osman (20) | 65’ |
| D | 77Osterreicher, Marijan (27) | 76’ |
| D | 12Sawicki, Mikolaj (19) | 90’ |
| M | 28Stoger, Marcel (16) | 90’ |
| 赛季中的位置 | 球员 |
|---|---|
| G | |
| M | 29小伊巴,尤巴 |
| 赛季中的位置 | 球员 |
|---|---|
| G | |
| D |
参赛球员
| 赛季中的位置 | 球员 | 分钟 | XI | G | 助攻 | S | 阻挡 | 射门 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 65 | 是 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| F | 90 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 65 | 是 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| D | 90 | 是 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 90 | 是 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| M | 90 | 是 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| F | 46 | 是 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G | 90 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 90 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| M | 90 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 90 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G | 90 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 90 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 90 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| M | 64 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 46 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 46 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 44 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 44 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 44 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 26 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| M | 25 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 25 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

