排名
| # | 球员 | 积分 |
|---|---|---|
| 538 | ![]() | 75 |
| 1013 | ![]() | 16 |
赛季状态
场地胜率
100%
50%
''
总体
硬地
Rice, Keegan
松田玉木
赛季数据
| 数据 | RIC | MAT |
|---|---|---|
| 一发成功 | 37.7% | 43.6% |
| 首次发球得分 | 65.5% | 54.9% |
| 二发成功 | 43.9% | 47.0% |
| 第二发球得分 | 52.5% | 48.4% |
| 发球双误 | 2.7% | 0.0% |
| 发球局胜场 | 51.1% | 33.3% |
| 直接得分发球 | 1.8% | 0.9% |
| 发球得分 | 60.0% | 52.4% |
| 破发成功率 | 35.0% | 0.0% |
| 已进行的平分决胜局 | 0 | 0 |
| 抢七局获胜 | -% | -% |



