数据
56%
44%
SABBAS
SABBAS
25两分球得分20
40尝试两分球30
10三分球得分10
23尝试三分球28
25罚球得分17
28尝试的罚球次数22
4长暂停3
31篮板球22
22总犯规次数24
热图
0 | 0
-
0 | 0
-
0 | 0
-
0 | 0
-
0 | 0
-
6 | 11
55%
11 | 18
61%
14 | 22
64%
4 | 10
40%
0 | 2
0%
1 | 2
50%
1 | 2
50%
17 | 26
65%
0 | 0
-
0 | 1
0%
3 | 10
30%
1 | 1
100%
1 | 1
100%
4 | 8
50%
2 | 7
29%
队


BK Sabah Baku
BK Sabah Baku

宁布尔克篮球
宁布尔克篮球参赛球员
| 赛季中的位置 | 球员 | 分钟 | 积分 | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | REB | AST | BLK | PF | TOV | STL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG | 30 | 24 | 8 | 11 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | |
| F | 34 | 23 | 8 | 11 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| SF | 30 | 18 | 6 | 11 | 5 | 7 | 1 | 2 | 9 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| G | 35 | 17 | 5 | 16 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0 | 3 | 5 | 1 | |
| F | 23 | 17 | 4 | 9 | 9 | 10 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | |
| C | 21 | 15 | 6 | 9 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
| PG | 29 | 13 | 6 | 13 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | |
| G | 19 | 12 | 4 | 8 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| C | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
| G | 29 | 8 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 | |
| G | 25 | 7 | 2 | 7 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
| F | 19 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
| C | 18 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | |
| F | 15 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| F | 32 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | |
| G | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| G | 18 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| F | 11 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 |

