Group Table
2025 Stillwater Women 01, Group A
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Suarez, Vanesa | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 |
2 | ![]() Charney, Emma | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 |
3 | ![]() Cisse-Ignatiev, Sophia | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 |
4 | ![]() Wilson, Kathryn | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 |
2025 Stillwater Women 01, Group B
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Bernales, Jessica | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 |
2 | 阿丽娜, 什切比尼娜 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 |
3 | ![]() Thornton, Maeve | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 |
4 | ![]() Kolyszko, Emmi | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
4 | ![]() Madatali, Ariel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 Stillwater Women 01, Group C
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Komar, Anastasiya | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 |
2 | ![]() Oxford, Eva | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 |
3 | ![]() Cau, Alessia | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 |
4 | ![]() Alexin, Lera | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 |
2025 Stillwater Women 01, Group D
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Esposito Cogan, Ava | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 |
2 | ![]() 卡韦萨斯·多明格斯,索菲娅·埃琳娜 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 |
3 | ![]() Spencer, Audrey | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 |
4 | ![]() 古铁雷斯·马丁内斯,法蒂马·亚雷利 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
赛季状态
场地胜率
100%
50%
''
总体
硬地
Bernales, Jessica
阿丽娜, 什切比尼娜
赛季数据
| 数据 | BER | SHC |
|---|---|---|
| 一发成功 | 50.0% | 41.0% |
| 首次发球得分 | 70.7% | 65.1% |
| 二发成功 | 42.2% | 38.4% |
| 第二发球得分 | 42.9% | 65.0% |
| 发球双误 | 3.9% | 6.8% |
| 发球局胜场 | 60.2% | 65.3% |
| 直接得分发球 | 1.3% | 0.4% |
| 发球得分 | 62.4% | 65.1% |
| 破发成功率 | 51.85% | 69.05% |
| 已进行的平分决胜局 | 1 | 0 |
| 抢七局获胜 | 0.0% | -% |
高于/低于
| BER | SHC | |
|---|---|---|
| 高于 2.5 | 40% 2 | 40% 1.8 |
| 低于 2.5 | 60% 2 | 60% 1.8 |





