Group Table
2025 Stillwater Women 01, Group A
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Suarez, Vanesa | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 |
2 | ![]() Charney, Emma | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 |
3 | ![]() Cisse-Ignatiev, Sophia | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 |
4 | ![]() Wilson, Kathryn | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 |
2025 Stillwater Women 01, Group B
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Bernales, Jessica | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 |
2 | 阿丽娜, 什切比尼娜 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 |
3 | ![]() Thornton, Maeve | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 |
4 | ![]() Kolyszko, Emmi | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
4 | ![]() Madatali, Ariel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 Stillwater Women 01, Group C
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Komar, Anastasiya | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 |
2 | ![]() Oxford, Eva | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 |
3 | ![]() Cau, Alessia | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 |
4 | ![]() Alexin, Lera | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 |
2025 Stillwater Women 01, Group D
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Esposito Cogan, Ava | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 |
2 | ![]() 卡韦萨斯·多明格斯,索菲娅·埃琳娜 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 |
3 | ![]() Spencer, Audrey | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 |
4 | ![]() 古铁雷斯·马丁内斯,法蒂马·亚雷利 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
赛季状态
赛季数据
| 数据 | ESP | SPE |
|---|---|---|
| 一发成功 | 43.1% | 45.8% |
| 首次发球得分 | 66.2% | 61.5% |
| 二发成功 | 34.8% | 42.4% |
| 第二发球得分 | 63.2% | 52.4% |
| 发球双误 | 8.6% | 4.0% |
| 发球局胜场 | 59.0% | 49.5% |
| 直接得分发球 | 3.7% | 1.8% |
| 发球得分 | 65.3% | 58.4% |
| 破发成功率 | 52.73% | 43.18% |
| 已进行的平分决胜局 | 1 | 0 |
| 抢七局获胜 | 100% | -% |
高于/低于
| ESP | SPE | |
|---|---|---|
| 高于 2.5 | 40% 1.8 | 40% 1 |
| 低于 2.5 | 60% 1.8 | 60% 1 |





