阵容
莱希, 斯蒂芬
主教练

卡普拉尼, 埃德蒙德
主教练

| 赛季中的位置 | 球员 |
|---|---|
| G | |
| M | |
| F | |
| M | |
| D | |
| F | |
| D | |
| D | |
| M | 10休斯 |
| F | |
| D |
| 赛季中的位置 | 球员 |
|---|---|
| G | |
| D | |
| D | |
| M | |
| D | |
| M | |
| M | |
| M | |
| F | |
| M | |
| D |
| 赛季中的位置 | 球员 | 时间 |
|---|---|---|
| F | 25维维恩,恩德曼 (5) | 46’ |
| D | 15Levels, Janou (33) | 61’ |
| F | 19Bussy, Kessya (28) | 61’ |
| D | 6贾尼纳,明吉 (8) | 67’ |
| D | 39萨莱,林德尔 (24) | 85’ |
| 赛季中的位置 | 球员 | 时间 |
|---|---|---|
| M | 22Kolb, Lisa (9) | 61’ |
| M | 8Bienz, Alena (6) | 61’ |
| M | 15Schneider, Maj (19) | 76’ |
| M | 31Scherer, Nora (7) | 76’ |
| M | 18Maas, Mia-Lena (20) | 85’ |
| 赛季中的位置 | 球员 |
|---|---|
| G | |
| D | |
| D | |
| D |
| 赛季中的位置 | 球员 |
|---|---|
| G |
参赛球员
| 赛季中的位置 | 球员 | 分钟 | XI | G | 助攻 | S | 阻挡 | 射门 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 90 | 是 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| D | 90 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 90 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 85 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 90 | 是 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 46 | 是 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| M | 90 | 是 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| M | 67 | 是 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| F | 61 | 是 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 61 | 是 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 44 | 否 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 29 | 否 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G | 90 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G | 90 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| M | 90 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 85 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 76 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 76 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 61 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 61 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 29 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 29 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 29 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 23 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 14 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 14 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 5 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 5 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





