场地胜率
100%
50%
''
总体
粘土
硬地
草地
巴迪,塔哈
南达,戈文德
赛季数据
| 数据 | BAA | NAN |
|---|---|---|
| 一发成功 | 41.6% | 51.7% |
| 首次发球得分 | 59.4% | 70.1% |
| 二发成功 | 43.3% | 44.8% |
| 第二发球得分 | 64.1% | 48.2% |
| 发球双误 | 3.9% | 1.9% |
| 发球局胜场 | 47.4% | 57.4% |
| 直接得分发球 | 3.2% | 2.3% |
| 发球得分 | 61.2% | 63.7% |
| 破发成功率 | 50.0% | 50.0% |
| 已进行的平分决胜局 | 0 | 0 |
| 抢七局获胜 | -% | -% |



