排名
| # | 球员 | 积分 |
|---|---|---|
| 225 | ![]() | 312 |
| 336 | ![]() | 189 |
| 734 | ![]() | 51 |
赛季状态
赛季数据
| 数据 | B/P | J/W |
|---|---|---|
| 一发成功 | 72.7% | 58.9% |
| 首次发球得分 | 66.1% | 69.8% |
| 二发成功 | 45.2% | 44.3% |
| 第二发球得分 | 52.6% | 51.3% |
| 发球双误 | 1.3% | 2.3% |
| 发球局胜场 | 50.0% | 57.6% |
| 直接得分发球 | 1.3% | 0.0% |
| 发球得分 | 64.1% | 65.5% |
| 破发成功率 | 33.33% | 57.14% |
| 已进行的平分决胜局 | 1 | 0 |
| 抢七局获胜 | 100% | -% |
高于/低于
| B/P | J/W | |
|---|---|---|
| 高于 2.5 | 0% 1 | 0% 1.33 |
| 低于 2.5 | 100% 1 | 100% 1.33 |




