场地胜率
100%
50%
''
总体
粘土
硬地
草地
阿尔波特,拉杜
凯姆,杰罗姆
赛季数据
| 数据 | ALB | KYM |
|---|---|---|
| 一发成功 | 43.1% | 50.4% |
| 首次发球得分 | 60.8% | 67.8% |
| 二发成功 | 39.8% | 46.6% |
| 第二发球得分 | 62.7% | 63.0% |
| 发球双误 | 5.8% | 1.7% |
| 发球局胜场 | 44.9% | 50.0% |
| 直接得分发球 | 1.3% | 10.3% |
| 发球得分 | 61.5% | 66.3% |
| 破发成功率 | 26.32% | 50.0% |
| 已进行的平分决胜局 | 1 | 1 |
| 抢七局获胜 | 100% | 0.0% |



