阵容
孔帕尼, 文森特
主教练

豪尔赫,马西埃尔
主教练

| 赛季中的位置 | 球员 |
|---|---|
| G | |
| D | |
| D | |
| F | |
| M | |
| F | |
| D | |
| M | |
| M | |
| M | |
| D | 19尼亚凯特, 穆萨 |
| 赛季中的位置 | 球员 | 时间 |
|---|---|---|
| D | 30凯亚拉,卡西亚诺 (20) | 46’ |
| M | 47戴贝尔,大卫 (22) | 46’ |
| F | 41乔纳 (9) | 46’ |
| D | 6约书亚基米希 (3) | 46’ |
| D | 4乔纳森, 塔赫 (2) | 46’ |
| D | 44约瑟普,斯坦尼斯奇 (8) | 46’ |
| M | 27莱默, 康拉德 (23) | 46’ |
| F | 14迪亚兹, 路易斯 (42) | 46’ |
| F | 17奥利斯,迈克尔 (24) | 46’ |
| F | 7尼亚布里, 赛尔格 (11) | 46’ |
| G | 40乔纳斯,乌比格 (1) | 47’ |
| 赛季中的位置 | 球员 | 时间 |
|---|---|---|
| M | 39马蒂斯,德卡瓦略 (8) | 47’ |
| G | 30马蒂厄,帕图耶 (40) | 75’ |
| F | 45安贝尔,雷米 (17) | 82’ |
| D | 21鲁本,克鲁伊维特 (69) | 82’ |
| D | 41特奥,巴里希奇 (44) | 82’ |
| F | 32戈麦斯·罗德里格斯,亚历杭德罗 (98) | 82’ |
| M | 31马蒂克, 纳曼尼亚 (20) | 82’ |
| M | 46蒂亚戈,冈萨尔维斯 (6) | 82’ |



