排名
| # | 球员 | 积分 |
|---|---|---|
| 732 | ![]() | 51 |
赛季状态
赛季数据
| 数据 | I/K | B/P |
|---|---|---|
| 一发成功 | 53.9% | 72.7% |
| 首次发球得分 | 62.5% | 66.1% |
| 二发成功 | 34.1% | 45.2% |
| 第二发球得分 | 57.1% | 52.6% |
| 发球双误 | 6.7% | 1.3% |
| 发球局胜场 | 40.9% | 50.0% |
| 直接得分发球 | 1.1% | 1.3% |
| 发球得分 | 61.3% | 64.1% |
| 破发成功率 | 50.0% | 33.33% |
| 已进行的平分决胜局 | 1 | 1 |
| 抢七局获胜 | 0.0% | 100% |
高于/低于
| I/K | B/P | |
|---|---|---|
| 高于 2.5 | 0% 0 | 0% 1 |
| 低于 2.5 | 100% 0 | 100% 1 |


