Group Table
2025 Budapest Women 03, Group A
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Golovina, Maria | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 |
2 | ![]() Nemcsek, Greta | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 |
3 | ![]() Cvanciger, Lilly | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 |
4 | ![]() Fenyves, Greta | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 |
5 | ![]() Vanik, Jana | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 |
2025 Budapest Women 03, Group B
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Plosnik, Ela | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 |
2 | ![]() 马林科维奇,博亚纳 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 |
3 | ![]() Coreisa, Rianna Ioana | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
4 | ![]() Lukesova, Nicole | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 |
5 | ![]() Braicu, Andra | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 |
6 | 洛迪科娃,达里亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 Budapest Women 03, Group C
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Mrazikova, Karolina | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 |
2 | ![]() Krajmer, Karolina | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 |
3 | ![]() Obradovic, Andrea | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 |
4 | ![]() Komlodi, Kiara | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 |
5 | ![]() Olmos, Zoe | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 |
2025 Budapest Women 03, Group D
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Hrdinkova, Denise | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 |
2 | ![]() Glowacka, Tola | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 |
3 | ![]() Palecek, Nikol | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 |
4 | ![]() Kis Czako, Eszter | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 |
5 | ![]() Marakhtanova, Polina | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 |
排名
| # | 球员 | 积分 |
|---|---|---|
| 1202 | ![]() | 10 |
赛季状态
场地胜率
100%
50%
''
总体
粘土
硬地
Olmos, Zoe
Mrazikova, Karolina
赛季数据
| 数据 | OLM | MRA |
|---|---|---|
| 一发成功 | 52.2% | 59.2% |
| 首次发球得分 | 44.4% | 61.1% |
| 二发成功 | 34.8% | 40.8% |
| 第二发球得分 | 45.1% | 56.5% |
| 发球双误 | 7.3% | 3.8% |
| 发球局胜场 | 28.6% | 62.1% |
| 直接得分发球 | 0.0% | 0.0% |
| 发球得分 | 44.6% | 60.1% |
| 破发成功率 | 38.89% | 52.0% |
| 已进行的平分决胜局 | 1 | 0 |
| 抢七局获胜 | 0.0% | -% |
最近比赛- Olmos, Zoe
高于/低于
| OLM | MRA | |
|---|---|---|
| 高于 2.5 | 20% 0.2 | 20% 1.6 |
| 低于 2.5 | 80% 0.2 | 80% 1.6 |









