Group Table
2025 Waco Men 02, Group A
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() 韦尔茨,佐松博尔 | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 |
2 | ![]() Gadecki, Thomas Nicholas | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 |
3 | ![]() Porras, Gabriel | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 |
4 | ![]() Johnson, Cooper | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 |
5 | ![]() Badlani, Aryan | 4 | 0 | 4 | 2 | 8 |
2025 Waco Men 02, Group B
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Ardila, Landon | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 |
2 | ![]() Czaplinski, Tommy | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 |
3 | ![]() Mastri, Agustin | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 |
4 | ![]() Smillie, Connor | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 |
5 | ![]() Hedgecoe, Drew | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
2025 Waco Men 02, Group C
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Baierl, Calvin | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 |
2 | ![]() Shokry, Elias | 4 | 3 | 1 | 7 | 4 |
3 | ![]() Zavala, Avery | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 |
4 | ![]() Phillips, Sklar | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 |
4 | ![]() Zamani, Arman | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 |
6 | ![]() Bondaz, Mathis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 Waco Men 02, Group D
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Bracks, Ian | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 |
2 | ![]() Paardekooper, Stijn | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 |
3 | ![]() Ubri, Yubel | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 |
4 | ![]() Kapasi, Kabeer | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 |
5 | ![]() Nakamine, Luis Jose | 4 | 0 | 4 | 2 | 8 |
排名
| # | 球员 | 积分 |
|---|---|---|
| 1951 | ![]() | 1 |
赛季状态
场地胜率
100%
50%
''
总体
粘土
硬地
草地
Shokry, Elias
Gadecki, Thomas Nicholas
赛季数据
| 数据 | SHO | GAD |
|---|---|---|
| 一发成功 | 46.5% | 45.4% |
| 首次发球得分 | 71.6% | 75.3% |
| 二发成功 | 45.7% | 41.5% |
| 第二发球得分 | 64.2% | 61.2% |
| 发球双误 | 2.3% | 4.6% |
| 发球局胜场 | 50.7% | 55.6% |
| 直接得分发球 | 6.1% | 7.3% |
| 发球得分 | 69.1% | 70.6% |
| 破发成功率 | 31.71% | 33.33% |
| 已进行的平分决胜局 | 3 | 4 |
| 抢七局获胜 | 33.3% | 75.0% |
最近比赛- Shokry, Elias
高于/低于
| SHO | GAD | |
|---|---|---|
| 高于 2.5 | 60% 1.4 | 17% 1.67 |
| 低于 2.5 | 40% 1.4 | 83% 1.67 |









