数据
-
-
MON尤文图斯新一代
MON尤文图斯新一代
7射正4
4射偏1
4射正球门被封2
5角球1
20任意球11
5越位2
4球门球5
3扑救6
18界外球21
5换人4
6犯规18
阵容


Guidonia Montecelio
Guidonia Montecelio

尤文图斯新一代
尤文图斯新一代Ginestra, Ciro
主教练

Brambilla, Massimo
主教练

| 赛季中的位置 | 球员 | 时间 |
|---|---|---|
| M | 99特西奥雷, 安德里亚 (77) | 46’ |
| F | 32迭戈,祖佩尔 (90) | 46’ |
| M | 7圣尼波利,丹尼尔 (21) | 64’ |
| F | 20Falleni, Alessandro (10) | 78’ |
| M | 80西蒙尼弗兰奇尼 (33) | 84’ |
| 赛季中的位置 | 球员 | 时间 |
|---|---|---|
| M | 11Amaradio, Luca (15) | 62’ |
| F | 90Okoro, Alvin Obinna (9) | 62’ |
| F | 19Vacca, Alessio (10) | 76’ |
| M | 8奥古斯托,奥古斯 (30) | 77’ |
| 赛季中的位置 | 受伤/禁赛 | 原因 | 状况 |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| 赛季中的位置 | 受伤/禁赛 | 原因 | 状况 |
|---|---|---|---|
| D | 鲁希,乔纳斯 | 受伤 | 缺席 |
参赛球员
| 赛季中的位置 | 球员 | 分钟 | XI | G | 助攻 | S | 阻挡 | 射门 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 44 | 否 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 28 | 否 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 90 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 90 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| G | 90 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 90 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| D | 90 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 90 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G | 90 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| M | 84 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 78 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 77 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 76 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 64 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 62 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 62 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 46 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 46 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 44 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 28 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 26 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 14 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| M | 13 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 12 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 6 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

